
การไหลของสุญญากาศขนาดใหญ่
รวมกับเครื่องกำเนิดสูญญากาศ, ถ้วยดูด, silencer/ เจดีย์ที่เหมาะสม
ประเภทการติดตั้งแนวตั้งและแนวนอน
ถ้วยดูดพร้อมวัสดุยางยืดหยุ่นแรงดูดสูงปกป้องพื้นผิวของชิ้นงาน
Slb 50 E - M10 S D - F13
① ② ④ ④ ④ ④ ④
① ซีรีส์ | ② DIA ของถ้วยดูด | ③ วัสดุของถ้วยดูด | ④ ข้อกำหนดของเครื่องกำเนิดสูญญากาศ | ⑤ ทิศทางไอเสีย | ⑥ ฟังก์ชั่นคลายสูญญากาศ | หน้าแปลนยึดล้อหน้า |
Slb slb | 30 - φ30mm | ซิลิโคนขาว WS 50 | Φ10mm เส้นผ่านศูนย์กลาง M10 | ตัวเก็บเสียงแนวตั้งตัวเอส | D-พร้อมพอร์ตปลดสูญญากาศ | F2-แนวตั้ง84 × 9mm |
50 - φ50mm | อี-EPDM 55 | Φ20mm เส้นผ่านศูนย์กลาง M20 | ข้อต่อเจดีย์แนวตั้งตัวที | F4-แนวนอน95 × 9มม | ||
F11-แนวนอน71 × 9mm | ||||||
F13-แนวตั้ง55 × 6mm |
หมายเหตุ: สำหรับข้อกำหนดของ M20ไม่มีวัสดุซิลิโคนสีขาว
การเลือกสินค้า
รุ่น/เส้นผ่านศูนย์กลางของถ้วยดูด | |
30-30 | 50นิ้ว50นิ้ว |
ที่ SLB30E-M10SD-F11 | SLB50E-M10SD-F11 SLB50WS-M10SD-F11 |
ที่ SLB30E-M10SD-F13 | SLB50E-M10SD-F13 SLB50WS-M10SD-F13 |
ที่ SLB30E-M10TD-F11 | SLB50E-M10TD-F11 SLB50WS-M10TD-F11 |
ที่ SLB30E-M10TD-F13 | SLB50E-M10TD-F13 SLB50WS-M10TD-F13 |
-- | SLB50E-M20SD-F2 SLB50WS-M20SD-F2 |
-- | SLB50E-M20SD-F4 SLB50WS-M20SD-F4 |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
โหมดโหมดสเปน | อุปกรณ์จ่ายอากาศ ช่วงแรงดัน บาร์บาร์บาร์ | จัดอันดับอากาศ ความดันอุปทาน บาร์บาร์บาร์ | แม็กซ์ ระดับสุญญากาศ -KPa- | แม็กซ์ การไหลของสุญญากาศ NL/Min | เครื่องเป่าลม การบริโภค NL/Min | ทำงานได้จริง อุณหภูมิอุณหภูมิสูง ℃ ℃ ค่ะ |
ที่ SLB30-M10 | 1.0 ~ 7.0 | 5. | 16นิ้ว | 680 ~ 690 | ที่165 | 0 ~ 60 |
ที่ SLB50-M10 | 1.0 ~ 7.0 | 5. | 16นิ้ว | 680 ~ 690 | ที่165 | 0 ~ 60 |
ที่ SLB50-M20 | 1.0 ~ 7.0 | 5. | ที่4.5 | 1,070 ~ 1,315 | ที่260 | 0 ~ 60 |
การไหลของสูญญากาศ (NL/min) ที่ระดับสูญญากาศที่แตกต่างกัน (-kPa)
โมเดลโมเดลจำลอง | อุปกรณ์จ่ายอากาศ ความดันความดันสูง บาร์บาร์บาร์ | เครื่องเป่าลม การบริโภค NL/Min | 0. | ที่1.5 | ที่2.5 | ที่3.5 | ที่4.5 | ที่5.5 | ที่6.5 | ที่7.5 | 11 11ค่ะ | แม็กซ์ ระดับสุญญากาศ -KPa- |
ที่ SLB30-M10 | 5. | ที่165 | ที่550 | ที่530 | ที่470 | ที่420 | ที่350 | ที่300 | ที่250 | ที่170 | ที่100 | 16นิ้ว |
ที่ SLB50-M10 | 5. | ที่165 | ที่550 | ที่530 | ที่470 | ที่420 | ที่350 | ที่300 | ที่250 | ที่170 | ที่100 | 16นิ้ว |
ที่ SLB50-M20 | 5. | ที่260 | ที่1,315 | ที่1,120 | ที่1,050 | ที่980 | ที่880 | -- | -- | -- | -- | ที่4.5 |