มีโครงสร้างรองรับที่ด้านล่าง
ปริมาณภายในขนาดเล็ก
มีให้เลือกหลายขนาด
SPU 30 N
① ② ③
① ซีรีส์ | ② เส้นผ่านศูนย์กลาง | ③ วัสดุและความแข็ง |
เอสพียู | 10 - φ10mm 40 - φ40mm | เอ็น-NBR 55 |
15 - φ15mm 50 - φ50mm | ซิลิโคนขาว WS 50 | |
20 - φ20mm 60 - φ60mm | ||
25 - φ25mm 80 - φ80mm | ||
30 - φ30mm 100 - φ100mm | ||
35 - φ35mm |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
โมเดลโมเดลจำลอง | แรงดึงออก N N | ปริมาณภายใน Cm³ | น้ำหนักตัวเครื่อง G G | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่แนะนำ มม. มม. | MPQ ค่ะ ชิ้นต่อชิ้น |
ที่ SPU10 | ที่3.5 | <0.1 | ที่0.2 | 4. | 10 10ชิ้น |
ที่ SPU15 | 8นิ้ว8นิ้ว | ที่0.2 | ที่0.3 | 6. | 10 10ชิ้น |
ที่ SPU20 | 15นิ้ว | ที่0.5 | ที่1.3 | 6. | 5. |
ที่ SPU25 | 24ช่อง | ที่1.1 | ที่1.5 | 6. | 5. |
ที่ SPU30 | 32นิ้ว | 1. | ที่1.9 | 6. | 5. |
ที่ SPU35 | 43 43นิ้ว | ที่2.4 | ที่2.5 | 6. | 5. |
ที่ SPU40 | 60นิ้ว | ที่3.4 | ที่3.8 | 6. | 1. |
ที่ SPU50 | 92 92ค่ะ | ที่5.7 | ที่5.1 | 8นิ้ว8นิ้ว | 1. |
ที่ SPU60 | ที่127 | 11 11ค่ะ | ที่12.4 | 8นิ้ว8นิ้ว | 1. |
ที่ SPU80 | ที่226 | ที่25.3 | ที่24.2 | 8นิ้ว8นิ้ว | 1. |
ที่ SPU100 | ที่355 | 38นิ้ว | ที่40.2 | 10 10ชิ้น | 1. |
หมายเหตุ: การทดสอบ60kPa ระดับสูญญากาศชิ้นงานที่มีพื้นผิวเรียบและสะอาด ข้อมูลของแรงดึงออกตามด้านบนคิดออกโดยไม่ต้องพิจารณาปัจจัยด้านความปลอดภัย
ข้อมูลอาจแตกต่างกันไปตามพื้นผิวชิ้นงานที่แตกต่างกัน แนะนำความยาวของท่อสูญญากาศให้สั้นที่สุดสูงสุด2ม.
รุ่น/ขนาด | D D | เอช | ที่ D1 | D D | เอช | D1ที่1 | H1สำหรับผู้หญิง | D2สำหรับรถยนต์ | Y Y |
SPU10 ▫ | 10 10ชิ้น | ที่3.5 | ที่10.5 | ที่6.5 | ที่1.5 | 8นิ้ว8นิ้ว | ที่0.5 | 4. | 1. |
SPU15 ▫ | 15นิ้ว | ที่4.5 | ที่10.5 | ที่6.5 | ที่1.5 | 8นิ้ว8นิ้ว | ที่0.5 | 4. | ที่1.4 |
SPU20 ▫ | 20 20นิ้ว | 9. | ที่20.2 | ที่14.4 | 3. | 17. | 3. | 12นิ้ว12นิ้ว | 2. |
SPU25 ▫ | 25. | ที่9.5 | ที่20.2 | ที่14.4 | 3. | 17. | 3. | 12นิ้ว12นิ้ว | ที่2.5 |
หมายเหตุ: ความอดทนมิติสอดคล้องกับ gbt 3672.1-2002-1ยาง M3
รุ่น/ขนาด | D D | เอช | ที่ D1 | D D | เอช | D1ที่1 | H1สำหรับผู้หญิง | D2สำหรับรถยนต์ | Y Y |
SPU30 ▫ | 30-30 | 10 10ชิ้น | ที่23.2 | 17. | 3. | 20 20นิ้ว | 3. | 12นิ้ว12นิ้ว | 2. |
SPU35 ▫ | 35ค่ะ | 11 11ค่ะ | ที่23.2 | 17. | 3. | 20 20นิ้ว | 3. | 12นิ้ว12นิ้ว | 3. |
SPU40 ▫ | 40 40ค่ะ | ที่10.5 | ที่32.2 | ที่24.5 | ที่3.5 | 28นิ้ว | 2. | 16นิ้ว | 3. |
SPU50 ▫ | 50นิ้ว50นิ้ว | ที่11.5 | ที่32.2 | ที่24.5 | ที่3.5 | 28นิ้ว | 2. | 16นิ้ว | 4. |
SPU60 ▫ | 60นิ้ว | ที่16.2 | ที่46.2 | ที่38.5 | ที่5.2 | 42 42ค่ะ | 3. | 10 10ชิ้น | 5. |
SPU80 ▫ | 80นิ้ว80นิ้ว | ที่18.2 | ที่60.2 | 49ค่ะ | ที่5.2 | 54. | 3. | 10 10ชิ้น | 6. |
SPU100 ▫ | ที่100 | ที่18.2 | ที่78.2 | 66. | ที่5.2 | 72 72อัน | 3. | 10 10ชิ้น | 6. |