คุณสมบัติของ
คุณสมบัติของ
หลีกเลี่ยงอิทธิพลต่อระบบสูญญากาศทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อถ้วยดูดไม่สามารถดูดซับชิ้นงานได้
ในระบบสูญญากาศเดียวกันชิ้นงานที่มีขนาดแตกต่างกันสามารถจับซ้ำได้
เช็ควาล์วแบบสปริงช่วยป้องกันไม่ให้ชิ้นงานหล่นจากการหมุนเวียน
คู่มือการเลือก Zvrm 07 - M5M
① ② ③
| ① ซีรีส์ | ② เส้นผ่านศูนย์กลางพอร์ตล้น | ③ ด้ายเชื่อมต่อถ้วยดูด |
| Zvrm ค่ะ | 03 - φ0.3mm | M5M - M5 × 0.8ด้ายชาย |
| 05 - φ0.5mm | G1M - G1/8เกลียวตัวผู้ | |
| 07 - φ0.7mm | ||
| 10 - φ1.0mm |
การเลือกสินค้า
| รุ่น/เกลียว | |
| ที่ M5M | ที่ G1M |
| ที่ ZVRM03-M5M | -- |
| ที่ ZVRM05-M5M | ที่ ZVRM05-G1M |
| ที่ ZVRM07-M5M | ที่ ZVRM07-G1M |
| -- | ที่ ZVRM10-G1M |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| โมเดลโมเดลจำลอง | น้ำล้น เส้นผ่าศูนย์กลางพอร์ต มม. มม. | แกนวาล์วทำงาน พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ Mm² | แกนวาล์วไม่ทำงาน พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ Mm² | ของเหลวของเหลว | แม็กซ์ความดัน ช่วงช่วงที่ดี KPa หน่วยประมวลผล | การกำจัด ประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพ Μm แบบแท่ง | จำนวนขั้นต่ำขั้นต่ำ การไหลของการกระทำ NL/Min | น้ำหนักตัวเครื่อง G G |
| ที่ ZVRM03-M5M | ที่0.3 | ที่0.07 | ที่1.64 | เครื่องเป่าลม | -100 ~ 0 | 40 40ค่ะ | 2. | 6. |
| ที่ ZVRM05-M5M | ที่0.5 | ที่0.19 | ที่1.76 | เครื่องเป่าลม | -100 ~ 0 | 40 40ค่ะ | 4. | 6. |
| ที่ ZVRM07-M5M | ที่0.7 | ที่0.38 | ที่1.95 | เครื่องเป่าลม | -100 ~ 0 | 40 40ค่ะ | ที่5.5 | 6. |
| ที่ ZVRM05-G1M | ที่0.5 | ที่0.19 | ที่1.76 | เครื่องเป่าลม | -100 ~ 0 | 40 40ค่ะ | 5. | 22นิ้วค่ะ |
| ที่ ZVRM07-G1M | ที่0.7 | ที่0.38 | ที่2.64 | เครื่องเป่าลม | -100 ~ 0 | 40 40ค่ะ | 8นิ้ว8นิ้ว | 22นิ้วค่ะ |
| ที่ ZVRM10-G1M | 1. | ที่0.78 | ที่3.04 | เครื่องเป่าลม | -100 ~ 0 | 40 40ค่ะ | 16นิ้ว | 22นิ้วค่ะ |
ขนาดของภาพ 
| รุ่น/ขนาด | เอช | เอช | ที่ G1 | ที่ G2 | S S |
| ที่ ZVRM03-M5M | 20 20นิ้ว | 16นิ้ว | M5 × 0.8depth3.5 | M5 × 0.8depth6 | 8นิ้ว8นิ้ว |
| ที่ ZVRM05-M5M | 20 20นิ้ว | 16นิ้ว | M5 × 0.8depth3.5 | M5 × 0.8depth6 | 8นิ้ว8นิ้ว |
| ที่ ZVRM07-M5M | 20 20นิ้ว | 16นิ้ว | M5 × 0.8depth3.5 | M5 × 0.8depth6 | 8นิ้ว8นิ้ว |
| ที่ ZVRM05-G1M | ที่28.5 | 23นิ้ว | G1/8depth5 | G1/8depth8.5 | 13นิ้ว |
| ที่ ZVRM07-G1M | ที่28.5 | 23นิ้ว | G1/8depth5 | G1/8depth8.5 | 13นิ้ว |
| ที่ ZVRM10-G1M | ที่28.5 | 23นิ้ว | G1/8depth5 | G1/8depth8.5 | 13นิ้ว |